一塁手 |
| 横 田 | 管理人作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き腕 | フォーム | サブポジション | 背番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右投右ち | クラウチング | なし | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球団 | 走力 | 特殊能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人 | C/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミート | 肩力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/4 |
E/6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー | 守備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/232 |
E/6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
よはが をわの ゆまご にがべ ざやえ れねが
けぶよ びごゆ だなぐ めごん ねどお ねごう らおか んしそ わ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二塁手 |
| 八重樫 | 管理人作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き腕 | フォーム | サブポジション | 背番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右投右ち | ノーマル | なし | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球団 | 走力 | 特殊能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリックス | D/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミート | 肩力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/5 |
D/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー | 守備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/85 |
B/12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ぬみじ ぶひら ゆまぼ にぐを せぜよ
ぶぐぐ むげも かかぎ ふれや れえさ がひば ををや ろびめ こどご どか |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三塁手 |
| 坪 倉 | 管理人作 | ||
| 利き腕 | フォーム | サブポジション | 背番号 |
| 右投右ち | クラウチング | なし | 11 |
| 球団 | 走力 | 特殊能力 | |
| ヤクルト | B/12 |
||
| ミート | 肩力 | ||
A/7 |
A/14 |
||
| パワー | 守備 | ||
B/127 |
E/7 |
||
| パスワード | |||
|
ぬへぬ をわの ゆまが にまひ いがる
いねが けぜに ぐきゆ ぐおで えつう ぐねお ばだな んたわ ませご |
|||